宇捷空调生产的轴流式节能顶吹式/侧吹式/大门热空气幕/热风幕机,RM型离心式热水/蒸汽风幕机,YJCUR-大门风幕机,热水风幕机,蒸汽风幕机,轴流风幕机,大门热风幕机组产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域创造舒适的室内环境,保持室内空调及净化空气的效果,节省电能的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止冷(暖)气外流,节省用电持续形成的空气门,能有效防止冷(暖)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域,在空调机长时间运转时,辅助循环调节温度,达到节约能源改善环境的目的。
轴流式节能顶吹式/侧吹式/大门热空气幕/热风幕机性能参数
参数
型号 |
外形尺寸 长×宽×高 mm |
风量 m3 / h |
风速 m / s |
风压 p a |
风机参数 |
噪声 dB |
|
电压 v |
功率 k w |
||||||
RM-5630Z |
3000×740×800 |
14500 |
9-10 |
80 |
380 |
3×0.37 |
<63 |
RM-6330Z |
3000×840×800 |
22500 |
13-15 |
90 |
380 |
3×0.55 |
<67 |
RM-5640Z |
4000×740×800 |
19200 |
9-10 |
80 |
380 |
4×0.37 |
<63 |
RM-6340Z |
4000×840×800 |
30000 |
13-15 |
90 |
380 |
4×0.55 |
<67 |
RM-5650Z |
5000×740×800 |
23200 |
9-10 |
80 |
380 |
5×0.37 |
<63 |
RM-6350Z |
5000×840×800 |
36000 |
13-15 |
90 |
380 |
5×0.55 |
<67 |
换热量数据1
参数 型号 | 供回水温差△t=20℃ 室内温度t=20℃ | ||||||||
入水温度 | 流量L/h | 供热量Kw | 入水温度 | 流量L/h | 供热量Kw | 入水温度 | 流量L/h | 供热量Kw | |
RM-5630Z-S | 90 | 6450 | 150 | 80 | 4816 | 112 | 70 | 3999 | 93 |
RM-6330Z-S | 90 | 7224 | 168 | 80 | 4988 | 116 | 70 | 4128 | 96 |
RM-5640Z-S | 90 | 7181 | 167 | 80 | 5375 | 125 | 70 | 4472 | 104 |
RM-6340Z-S | 90 | 8600 | 200 | 80 | 6450 | 150 | 70 | 5332 | 124 |
RM-5650Z-S | 90 | 8514 | 198 | 80 | 6364 | 148 | 70 | 5289 | 123 |
RM-6350Z-S | 90 | 9890 | 230 | 80 | 7525 | 175 | 70 | 6364 | 148 |
换热量数据2
参数 型号 | 供回水温差△t=30℃ 室内温度t=20℃ | ||||||||
入水温度 | 流量L/h | 供热量Kw | 入水温度 | 流量L/h | 供热量Kw | 入水温度 | 流量L/h | 供热量Kw | |
RM-5630Z-S | 90 | 4013 | 140 | 80 | 2258 | 105 | 70 | 2465 | 86 |
RM-6330Z-S | 90 | 4128 | 144 | 80 | 3096 | 108 | 70 | 2551 | 89 |
RM-5640Z-S | 90 | 4443 | 155 | 80 | 3325 | 116 | 70 | 2752 | 96 |
RM-6340Z-S | 90 | 5332 | 186 | 80 | 3985 | 139 | 70 | 3297 | 115 |
RM-5650Z-S | 90 | 5103 | 178 | 80 | 3870 | 135 | 70 | 3268 | 114 |
RM-6350Z-S | 90 | 6163 | 215 | 80 | 4529 | 158 | 70 | 3984 | 139 |
换热量数据3
参数 型号 | 供回水温差△t=40℃ 室内温度t=20℃ | ||||||||
入水温度 | 流量L/h | 供热量Kw | 入水温度 | 流量L/h | 供热量Kw | 入水温度 | 流量L/h | 供热量Kw | |
RM-5630Z-S | 90 | 2795 | 130 | 80 | 2150 | 100 | 70 | -- | -- |
RM-6330Z-S | 90 | 2881 | 134 | 80 | 2214 | 103 | 70 | -- | -- |
RM-5640Z-S | 90 | 2988 | 139 | 80 | 2752 | 108 | 70 | -- | -- |
RM-6340Z-S | 90 | 3720 | 173 | 80 | 2795 | 130 | 70 | -- | -- |
RM-5650Z-S | 90 | 3763 | 175 | 80 | 2515 | 117 | 70 | -- | -- |
RM-6350Z-S | 90 | 4343 | 202 | 80 | 2988 | 139 | 70 | -- | -- |
换热量数据4
参数 型号 | 供回水温差△t=50℃ 室内温度t=20℃ | ||||||||
入水温度 | 流量L/h | 供热量Kw | 入水温度 | 流量L/h | 供热量Kw | 入水温度 | 流量L/h | 供热量Kw | |
RM-5630Z-S | 90 | 2064 | 120 | 80 | -- | -- | 70 | -- | -- |
RM-6330Z-S | 90 | 2133 | 124 | 80 | -- | -- | 70 | -- | -- |
RM-5640Z-S | 90 | 2236 | 130 | 80 | -- | -- | 70 | -- | -- |
RM-6340Z-S | 90 | 2718 | 158 | 80 | -- | -- | 70 | -- | -- |
RM-5650Z-S | 90 | 2666 | 139 | 80 | -- | -- | 70 | -- | -- |
RM-6350Z-S | 90 | 3130 | 182 | 80 | -- | -- | 70 | -- | -- |
蒸汽型换热量数据
参数 型号 | 室内温度t=20℃ | ||||||||
压力Mpa | 流量Kg/h | 供热量Kw | 压力Mpa | 流量Kg/h | 供热量Kw | 压力Mpa | 流量Kg/h | 供热量Kw | |
RM-5630Z-Q | 0.3 | 279 | 165 | 0.2 | 250 | 150 | 0.1 | 223 | 136 |
RM-6330Z-Q | 0.3 | 313 | 185 | 0.2 | 280 | 168 | 0.1 | 249 | 152 |
RM-5640Z-Q | 0.3 | 309 | 183 | 0.2 | 278 | 167 | 0.1 | 247 | 151 |
RM-6340Z-Q | 0.3 | 368 | 218 | 0.2 | 333 | 200 | 0.1 | 298 | 182 |
RM-5650Z-Q | 0.3 | 363 | 215 | 0.2 | 330 | 198 | 0.1 | 295 | 180 |
RM-6350Z-Q | 0.3 | 419 | 248 | 0.2 | 383 | 230 | 0.1 | 340 | 208 |
地址:山东省德州市经济技术开发区
手机:18653418111
座机:0534-2679888
技术支持:山东宇捷
网址:http://www.yj-kt.com